COVID-19 Info

Mymensingh Medical College Hospital

COVID-19 Info

August, 2021
Date Admission paients Death
24-Aug-2021 6 74 4
23-Aug-2021 1 80 3
22-Aug-2021 5 83 3
21-Aug-2021 3 91 8
20-Aug-2021 5 103 4
19-Aug-2021 7 120 4
18-Aug-2021 9 136 3
17-Aug-2021 7 141 6
16-Aug-2021 12 164 4
15-Aug-2021 15 170 9
14-Aug-2021 15 166 8
13-Aug-2021 19 166 6
12-Aug-2021 19 175 7
11-Aug-2021 12 173 6
10-Aug-2021 11 182 7
09-Aug-2021 18 188 9
08-Aug-2021 8 193 6
07-Aug-2021 10 207 3
06-Aug-2021 21 213 16
05-Aug-2021 18 219 5
04-Aug-2021 29 234 10
03-Aug-2021 19 245 6
02-Aug-2021 19 243 7
01-Aug-2021 40 252 9
Total= 328 4018 153
July, 2021
Date Admission paients Death
31-Jul-2021 7 174 8
30-Jul-2021 37 230 7
29-Jul-2021 34 201 3
28-Jul-2021 27 195 5
27-Jul-2021 21 186 5
26-Jul-2021 31 204 9
25-Jul-2021 33 217 10
24-Jul-2021 13 192 2
23-Jul-2021 28 183 9
22-Jul-2021 20 195 3
21-Jul-2021 12 176 8
20-Jul-2021 9 193 6
19-Jul-2021 30 202 5
18-Jul-2021 17 172 9
17-Jul-2021 16 223 10
16-Jul-2021 22 230 10
15-Jul-2021 19 232 8
14-Jul-2021 23 223 7
13-Jul-2021 33 229 11
12-Jul-2021 2 222 5
11-Jul-2021 20 230 4
10-Jul-2021 17 233 5
09-Jul-2021 40 241 7
08-Jul-2021 35 218 8
08-Jul-2021 8 193 6
07-Jul-2021 57 221 6
06-Jul-2021 17 180 2
05-Jul-2021 52 184 8
04-Jul-2021 17 152 3
03-Jul-2021 15 150 4
02-Jul-2021 20 138 5
01-Jul-2021 22 117 7
Total= 754 6336 205
June, 2021
Date Admission paients Death
30-Jun-2021 20 114 3
29-Jun-2021 15 118 1
28-Jun-2021 13 106 2
27-Jun-2021 12 98 0
26-Jun-2021 14 101 2
25-Jun-2021 9 96 0
24-Jun-2021 10 90 3
23-Jun-2021 11 86 3
22-Jun-2021 11 80 2
21-Jun-2021 6 84 0
20-Jun-2021 15 88 1
19-Jun-2021 11 77 0
18-Jun-2021 24 69 0
17-Jun-2021 9 51 1
16-Jun-2021 10 46 1
15-Jun-2021 5 38 0
14-Jun-2021 5 35 0
13-Jun-2021 8 39 1
12-Jun-2021 5 34 0
11-Jun-2021 4 39 0
10-Jun-2021 6 38 1
09-Jun-2021 4 34 0
08-Jun-2021 3 32 0
07-Jun-2021 5 33 3
06-Jun-2021 3 31 2
05-Jun-2021 2 36 1
04-Jun-2021 0 35 0
03-Jun-2021 1 36 1
02-Jun-2021 1 40 0
01-Jun-2021 6 40 0
Total= 248 1844 28
May, 2021
Date Admission paients Death
31-May-2021 2 38 1
30-May-2021 9 43 0
29-May-2021 7 39 1
28-May-2021 6 36 0
27-May-2021 6 30 0
26-May-2021 3 31 0
25-May-2021 4 31 0
24-May-2021 7 32 1
23-May-2021 5 27 0
22-May-2021 4 25 1
21-May-2021 3 23 0
20-May-2021 2 23 0
19-May-2021 3 29 0
18-May-2021 4 33 0
17-May-2021 3 29 0
16-May-2021 0 29 1
15-May-2021 5 31 1
14-May-2021 3 36 0
13-May-2021 2 39 0
12-May-2021 4 44 0
11-May-2021 2 49 0
10-May-2021 5 53 0
09-May-2021 11 57 0
08-May-2021 5 50 0
07-May-2021 4 52 0
06-May-2021 9 52 2
05-May-2021 6 47 0
04-May-2021 5 52 0
03-May-2021 9 59 0
02-May-2021 7 60 0
01-May-2021 8 55 0
Total= 153 1234 8
April, 2021
Date Admission paients Death
30-Apr-2021 1 65 3
29-Apr-2021 9 68 0
28-Apr-2021 5 66 0
27-Apr-2021 4 66 0
26-Apr-2021 8 83 2
25-Apr-2021 8 88 1
24-Apr-2021 6 102 0
23-Apr-2021 9 101 0
22-Apr-2021 8 105 1
21-Apr-2021 9 116 1
20-Apr-2021 19 114 1
19-Apr-2021 23 125 0
18-Apr-2021 12 114 0
17-Apr-2021 17 113 2
16-Apr-2021 17 109 2
15-Apr-2021 18 102 3
14-Apr-2021 18 95 0
13-Apr-2021 21 94 0
12-Apr-2021 10 84 0
11-Apr-2021 11 100 0
10-Apr-2021 12 97 2
09-Apr-2021 16 94 3
08-Apr-2021 14 99 2
07-Apr-2021 19 99 2
06-Apr-2021 9 83 0
05-Apr-2021 18 75 0
04-Apr-2021 12 59 0
03-Apr-2021 12 58 0
02-Apr-2021 11 51 0
01-Apr-2021 3 42 0
Total= 359 2667 25
March, 2021
Date Admission paients Death
31-Mar-2021 1 41 0
30-Mar-2021 1 41 0
29-Mar-2021 6 46 0
28-Mar-2021 3 40 0
27-Mar-2021 1 39 0
26-Mar-2021 2 42 0
25-Mar-2021 9 40 0
24-Mar-2021 3 32 0
23-Mar-2021 7 31 0
22-Mar-2021 6 24 0
21-Mar-2021 5 18 1
20-Mar-2021 1 16 0
19-Mar-2021 0 16 0
18-Mar-2021 1 19 0
17-Mar-2021 1 19 0
16-Mar-2021 1 18 1
15-Mar-2021 3 24 0
14-Mar-2021 3 21 0
13-Mar-2021 1 18 0
12-Mar-2021 1 17 0
11-Mar-2021 1 17 0
10-Mar-2021 1 16 0
09-Mar-2021 0 16 1
08-Mar-2021 5 19 0
07-Mar-2021 3 16 0
06-Mar-2021 2 13 0
05-Mar-2021 1 11 0
04-Mar-2021 1 11 0
03-Mar-2021 3 10 0
02-Mar-2021 0 7 0
01-Mar-2021 0 9 0
Total= 73 707 3
February, 2021
Date Admission paients Death
28-Feb-2021 0 12 1
27-Feb-2021 0 15 0
26-Feb-2021 0 15 0
25-Feb-2021 0 15 0
24-Feb-2021 4 16 1
23-Feb-2021 7 13 0
22-Feb-2021 0 6 0
21-Feb-2021 0 18 0
20-Feb-2021 0 19 0
19-Feb-2021 1 23 0
18-Feb-2021 7 24 0
17-Feb-2021 0 17 0
16-Feb-2021 0 19 0
15-Feb-2021 1 20 0
14-Feb-2021 3 19 0
13-Feb-2021 1 16 0
12-Feb-2021 3 15 2
11-Feb-2021 1 14 0
10-Feb-2021 2 16 0
09-Feb-2021 6 18 0
08-Feb-2021 0 12 0
07-Feb-2021 1 15 0
06-Feb-2021 1 14 0
05-Feb-2021 5 13 1
04-Feb-2021 0 11 0
03-Feb-2021 3 13 0
02-Feb-2021 2 12 0
01-Feb-2021 2 14 0
Total= 50 434 5
January, 2021
Date Admission paients Death
31-Jan-2021 0 12 0
30-Jan-2021 0 14 0
29-Jan-2021 1 14 0
28-Jan-2021 0 14 0
27-Jan-2021 0 15 0
26-Jan-2021 1 15 0
25-Jan-2021 5 15 0
24-Jan-2021 4 12 0
23-Jan-2021 0 9 0
22-Jan-2021 1 10 0
21-Jan-2021 4 10 2
20-Jan-2021 1 13 0
19-Jan-2021 8 25 1
18-Jan-2021 4 18 0
17-Jan-2021 1 15 0
16-Jan-2021 5 15 0
15-Jan-2021 10 28 1
14-Jan-2021 1 20 0
13-Jan-2021 3 26 0
12-Jan-2021 1 29 0
11-Jan-2021 4 31 0
10-Jan-2021 6 29 0
09-Jan-2021 5 24 1
08-Jan-2021 8 28 1
07-Jan-2021 9 28 3
06-Jan-2021 6 26 0
06-Jan-2021 10 27 1
04-Jan-2021 7 25 0
03-Jan-2021 7 23 0
02-Jan-2021 11 27 1
01-Jan-2021 4 21 2
Total= 127 618 13
December, 2020
Date Admission paients Death
31-Dec-2020 2 27 0
30-Dec-2020 11 27 1
29-Dec-2020 2 22 1
28-Dec-2020 2 24 0
27-Dec-2020 1 26 0
26-Dec-2020 1 26 0
25-Dec-2020 10 30 1
24-Dec-2020 4 22 1
23-Dec-2020 3 34 0
22-Dec-2020 2 38 0
21-Dec-2020 4 38 0
20-Dec-2020 3 46 0
19-Dec-2020 5 43 0
18-Dec-2020 4 39 0
17-Dec-2020 14 52 0
16-Dec-2020 5 38 0
15-Dec-2020 3 36 0
14-Dec-2020 5 33 0
13-Dec-2020 3 32 0
12-Dec-2020 5 32 0
11-Dec-2020 2 27 0
10-Dec-2020 3 29 0
09-Dec-2020 2 34 1
08-Dec-2020 1 37 1
07-Dec-2020 6 41 0
06-Dec-2020 3 37 0
05-Dec-2020 4 35 1
04-Dec-2020 8 37 1
03-Dec-2020 8 37 2
02-Dec-2020 7 33 0
01-Dec-2020 4 32 1
Total= 137 1044 11
November, 2020
Date Admission paients Death
30-Nov-2020 13 30 1
29-Nov-2020 8 21 0
28-Nov-2020 0 16 0
27-Nov-2020 13 19 0
26-Nov-2020 8 23 0
25-Nov-2020 2 23 0
24-Nov-2020 1 23 0
23-Nov-2020 0 26 0
22-Nov-2020 7 27 0
21-Nov-2020 2 20 0
20-Nov-2020 7 24 0
19-Nov-2020 2 25 0
18-Nov-2020 3 31 0
17-Nov-2020 7 29 0
16-Nov-2020 7 28 0
15-Nov-2020 1 24 0
14-Nov-2020 6 25 1
13-Nov-2020 1 21 0
12-Nov-2020 2 23 0
11-Nov-2020 1 22 0
10-Nov-2020 5 23 0
09-Nov-2020 1 22 1
08-Nov-2020 4 29 0
07-Nov-2020 10 28 0
06-Nov-2020 2 23 0
05-Nov-2020 1 32 0
04-Nov-2020 2 35 0
03-Nov-2020 5 34 0
02-Nov-2020 1 30 0
01-Nov-2020 2 31 0
Total= 124 767 3
October, 2020
Date Admission paients Death
31-Oct-2020 2 32 0
30-Oct-2020 9 30 0
29-Oct-2020 2 22 0
28-Oct-2020 4 24 0
27-Oct-2020 1 20 0
26-Oct-2020 8 19 0
25-Oct-2020 3 11 0
24-Oct-2020 3 12 0
23-Oct-2020 5 11 0
22-Oct-2020 2 7 1
21-Oct-2020 2 10 1
20-Oct-2020 3 10 0
19-Oct-2020 4 10 0
18-Oct-2020 1 8 1
17-Oct-2020 4 8 0
16-Oct-2020 2 4 0
15-Oct-2020 2 3 0
14-Oct-2020 0 4 1
13-Oct-2020 1 9 1
12-Oct-2020 2 13 0
11-Oct-2020 1 17 0
10-Oct-2020 0 19 1
09-Oct-2020 2 22 0
08-Oct-2020 4 22 1
07-Oct-2020 2 21 0
06-Oct-2020 3 25 0
05-Oct-2020 5 25 1
04-Oct-2020 1 29 0
03-Oct-2020 2 37 0
02-Oct-2020 4 37 0
01-Oct-2020 5 37 0
Total= 89 558 8
September, 2020
Date Admission paients Death
30-Sep-2020 6 36 0
29-Sep-2020 2 30 0
28-Sep-2020 2 29 0
27-Sep-2020 3 30 0
26-Sep-2020 3 27 0
25-Sep-2020 5 25 1
24-Sep-2020 3 22 0
23-Sep-2020 4 20 0
22-Sep-2020 3 18 1
21-Sep-2020 2 17 0
20-Sep-2020 3 22 0
19-Sep-2020 0 21 0
18-Sep-2020 0 26 1
17-Sep-2020 2 40 0
16-Sep-2020 2 48 0
15-Sep-2020 4 59 0
14-Sep-2020 4 66 0
13-Sep-2020 5 69 0
12-Sep-2020 1 71 0
11-Sep-2020 7 74 0
10-Sep-2020 7 73 1
09-Sep-2020 10 75 0
08-Sep-2020 7 73 0
07-Sep-2020 6 75 0
06-Sep-2020 11 84 1
05-Sep-2020 5 82 0
04-Sep-2020 4 78 0
03-Sep-2020 6 78 0
02-Sep-2020 13 77 1
01-Sep-2020 15 70 1
Total= 145 1515 7
August, 2020
Date Admission paients Death
31-Aug-2020 3 77 0
30-Aug-2020 5 79 0
29-Aug-2020 4 77 1
28-Aug-2020 8 77 0
27-Aug-2020 3 73 1
26-Aug-2020 4 74 2
25-Aug-2020 6 75 0
24-Aug-2020 3 71 0
23-Aug-2020 4 91 0
22-Aug-2020 2 89 0
21-Aug-2020 7 90 0
20-Aug-2020 3 89 0
19-Aug-2020 5 90 1
18-Aug-2020 8 91 0
17-Aug-2020 5 73 2
16-Aug-2020 3 86 0
15-Aug-2020 4 87 0
14-Aug-2020 8 86 0
13-Aug-2020 11 81 0
12-Aug-2020 12 78 1
11-Aug-2020 13 81 1
10-Aug-2020 7 80 0
09-Aug-2020 9 81 1
08-Aug-2020 6 80 3
07-Aug-2020 5 80 1
06-Aug-2020 6 83 1
05-Aug-2020 9 82 2
04-Aug-2020 10 78 2
03-Aug-2020 4 75 1
02-Aug-2020 4 74 1
01-Aug-2020 3 73 1
Total= 184 2501 22
July, 2020
Date Admission paients Death
30-Jul-2020 6 76 2
29-Jul-2020 7 76 1
28-Jul-2020 12 79 1
27-Jul-2020 5 77 3
26-Jul-2020 7 82 1
25-Jul-2020 5 83 0
24-Jul-2020 9 78 1
23-Jul-2020 7 81 0
22-Jul-2020 3 79 0
21-Jul-2020 6 78 0
20-Jul-2020 3 78 0
19-Jul-2020 12 79 0
18-Jul-2020 4 77 1
17-Jul-2020 8 80 1
16-Jul-2020 12 78 1
15-Jul-2020 8 72 2
14-Jul-2020 7 75 0
13-Jul-2020 7 71 0
12-Jul-2020 6 72 0
11-Jul-2020 10 68 0
10-Jul-2020 8 66 0
09-Jul-2020 7 62 0
08-Jul-2020 8 63 0
07-Jul-2020 5 73 0
06-Jul-2020 8 76 0
05-Jul-2020 6 72 1
04-Jul-2020 5 70 0
03-Jul-2020 3 68 0
02-Jul-2020 5 70 0
01-Jul-2020 8 72 0
Total= 207 2231 15
June, 2020
Date Admission paients Death
30-Jun-2020 11 68 0
29-Jun-2020 5 66 1
28-Jun-2020 7 63 0
27-Jun-2020 3 73 0
26-Jun-2020 8 71 0
25-Jun-2020 28 91 0
24-Jun-2020 19 70 0
23-Jun-2020 12 60 2
22-Jun-2020 18 54 0
21-Jun-2020 2 43 0
20-Jun-2020 4 41 0
19-Jun-2020 10 38 2
18-Jun-2020 6 38 1
17-Jun-2020 4 37 0
16-Jun-2020 10 38 1
15-Jun-2020 7 31 1
14-Jun-2020 6 30 0
13-Jun-2020 3 29 0
12-Jun-2020 6 28 0
11-Jun-2020 1 24 1
10-Jun-2020 12 36 0
09-Jun-2020 12 34 0
08-Jun-2020 6 30 0
07-Jun-2020 5 29 0
06-Jun-2020 3 26 0
05-Jun-2020 6 26 0
04-Jun-2020 3 22 0
03-Jun-2020 4 20 0
02-Jun-2020 3 18 0
01-Jun-2020 3 17 0
Total= 227 1251 9
May, 2020
Date Admission paients Death
31-May-2020 3 17 0
30-May-2020 4 23 0
29-May-2020 4 20 0
28-May-2020 6 22 0
27-May-2020 0 23 0
26-May-2020 0 25 0
25-May-2020 1 27 0
24-May-2020 3 27 0
23-May-2020 1 26 0
22-May-2020 1 33 1
21-May-2020 5 34 1
20-May-2020 6 33 0
19-May-2020 7 33 0
18-May-2020 6 29 0
17-May-2020 5 26 0
16-May-2020 4 31 0
15-May-2020 1 29 0
14-May-2020 0 31 0
13-May-2020 2 34 0
12-May-2020 2 34 0
11-May-2020 2 36 0
10-May-2020 0 37 0
09-May-2020 1 46 0
08-May-2020 2 52 0
07-May-2020 8 55 0
06-May-2020 10 50 0
05-May-2020 12 40 0
04-May-2020 5 30 0
03-May-2020 2 25 0
02-May-2020 2 30 0
01-May-2020 5 30 0
Total= 110 988 2
April, 2020
Date Admission paients Death
30-Apr-2020 3 26 0
29-Apr-2020 2 27 0
28-Apr-2020 6 29 0
27-Apr-2020 4 24 0
26-Apr-2020 1 20 0
25-Apr-2020 2 20 0
24-Apr-2020 1 18 0
23-Apr-2020 3 18 1
22-Apr-2020 1 20 0
21-Apr-2020 4 23 0
20-Apr-2020 8 20 1
19-Apr-2020 2 13 0
18-Apr-2020 1 12 0
17-Apr-2020 2 14 0
16-Apr-2020 1 14 1
15-Apr-2020 3 22 0
14-Apr-2020 8 19 0
13-Apr-2020 6 16 0
12-Apr-2020 5 12 0
11-Apr-2020 4 7 0
10-Apr-2020 3 6 0
09-Apr-2020 5 5 0
Total= 75 385 3
Net Total= 3390 29098 520